Date
Lieu
3 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-08-18 10:00:00 18 août 2024 | CADETS | 12 - 11 | Black Rickers | Champ. |
2024-05-05 10:00:00 05 mai 2024 | CADETS | - F | Black Rickers | Champ. |
2023-04-23 10:00:00 23 avril 2023 | Black Rikers | 18 - 10 | CADETS | Champ. |
2022-09-18 10:00:00 18 sept. 2022 | CADETS | 15 - 6 | Black Rikers | Champ. |
2022-06-05 10:00:00 05 juin 2022 | Black Rikers | 10 - 6 | CADETS | Champ. |
2022-05-08 10:00:00 08 mai 2022 | Black Rikers | 20 - 6 | CADETS | Champ. |
Nos cadets se sont inclinés face aux Black Rickers ce dimanche qui ont fait déferlé les points en fin de match.
De belles actions ont cependant pu etre observees:
- Bonne frappe de Val qui a fait rentrer 3 points
- Félicitations à Lara qui a réalisé un bon batting pour son 1er match de la saison, elle est rentrée et a comptabilisé 2 points de plus
- Très bon pitching de Daniel avec une belle constance ainsi qu une belle frappe
- Louis qui a fait preuve d une belle motivation
- Joachim qui a réalisé de beaux blocages en tant que catcheur
- Bon rétablissement et merci à Thibaud blessé par un hit by pitch
Et comme toujours, nous saluerons l esprit fair play de l équipe.
Super les gars, continuez à bien vous entrainer et à mettre en application en match ce qui est vu au entrainement. La victoire arrive... je le sens 😉⚾🔥