Date
Jour du match
dimanche 05 mai
Heure de rendez-vous
08H00
Heure du match
10H00
Heure de fin
12H00
Lieu
Terrain Shape S.h.a.p.e., Rue Grande, 7010 MAISIERES
3 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-08-18 10:00:00 18 août 2024 | CADETS | 12 - 11 | Black Rickers | Champ. |
2024-05-05 10:00:00 05 mai 2024 | CADETS | - F | Black Rickers | Champ. |
2023-04-23 10:00:00 23 avril 2023 | Black Rikers | 18 - 10 | CADETS | Champ. |
2022-09-18 10:00:00 18 sept. 2022 | CADETS | 15 - 6 | Black Rikers | Champ. |
2022-06-05 10:00:00 05 juin 2022 | Black Rikers | 10 - 6 | CADETS | Champ. |
2022-05-08 10:00:00 08 mai 2022 | Black Rikers | 20 - 6 | CADETS | Champ. |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.